全國咨詢熱線:
4、具有雙網線熱備份功能,兩臺電腦同時控制一塊屏,當一臺電腦出現問題時,另一臺電腦自動接替,確保顯示屏正常工作。
5、 動態畫面不拖尾,預充電電路布局,導通壓降協調控制,徹底消除鬼影,預布置高性能元器件,預防反相漏電,消除毛毛蟲。
產品技術參數:
型號 | 戶內P2.976/P3.91/P4.8后維護/前維護 |
像素結構 | SMD2121/2121 |
像素間距(mm) | P2.976/P3.91/P4.81 |
像素密度(點/平米) | 112896/65536/43264 |
模組分辨率(W*H) | 168*1688/64*64/52*52 |
模組尺寸(mm) | 250(W)*150(H) |
模組重量(kg) | 0.72 |
模組最大功耗(W) | 40 |
箱體模組組成(W*H) |
2*2 |
箱體分辨率(W*H) | 336*336/128*256/104*108 |
箱體尺寸(mm) | 500(W)*500(H)*80(D) |
箱體面積(㎡) | 0.5 |
箱體重量(kg) | 14.9 |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 |
維護方式 | 后維護/前維護 |
箱體形成 | 壓軸鋁 |
單點亮度校正 | 有 |
單點色度校正 | 有 |
白平衡亮度(nits) | ≥1200(色溫6500K) |
色溫(K) | 3200--9300可調 |
視角(水平/垂直°) | 160/120 |
發光點中心距偏差 | < 3% |
亮度/色度均勻性 |
≥97% |
對比度 | 5000:1 / 5000:1 / 4000:1 / 4000:1 |
峰值功耗(W/㎡) | 800 |
平均功耗(W/㎡) | 250 |
供電要求 | AC90--264V,頻率47--63(Hz) |
換幀頻率(Hz) | 50&60 |
驅動方式 | 恒流驅動,1/16掃 |
灰度級別 | 65536 |
刷新率(HZ) | ≥1920 |
顏色處理位數 | 14bit |
視頻播放能力 | 2K高清HD,4K超高清畫面HD |
工作溫度濕度范圍(℃/RH) | -20--60 / 10%--85%RH(無結露) |
儲存溫度濕度范圍(℃/RH) | -20--60 /10%--85%RH(無結露) |
CONTACT US