全國咨詢熱線:
P10戶外壓鑄鋁LED廣告屏的特性不僅畫面亮度高、對比度大,箱體美觀,拼縫精密。色彩鮮艷,而且可顯示動態畫面和文字,它主動發光,遠距離、分辨率高,即使在百米以外,視覺效果跟在家里看電視一樣,已廣泛用于REN流量多的公共場所、交通要道。
適用性強:我公司專門對室外各種環境進行了研究,并將成果應用于設計系統,使得其產品在室外各種惡劣環境下的適應性和可靠性都得到顯著提高。
色彩豐富:由三基色(紅、綠、藍)顯示單元箱體組成,紅、綠、藍各1024級灰度,顯示10.7億種色彩,使電子屏實現顯示色彩豐富、高飽和度、高解析度、顯示頻率高的動態圖像;
a、亮度高:采用超高亮度的LED,太陽QIANG光底下遠距離仍清晰可見;
b、效果好:采用非線性校正技術,圖像更清晰、層次感更強;
c、可靠性強:采用靜態掃描技術和模塊化設計技術,可靠性、穩定性更高;
d、顯示模式多樣化:支持多種顯示模式;
e、操作方便:采用通用視頻播放軟件,使系統操作十分方便。亮度高:采用超高亮度的LED,太陽強光地底下遠距離仍清晰可見;
適用范圍: 政府廣場、休閑廣場、繁華商貿中心、廣告信息發布牌、商業街、火車站等。
P10戶外壓鑄鋁箱960mm*960mm參數:
產品名稱 | 戶外表貼P10單元板 | 戶外表貼P8單元板 |
LED封裝方式 | SMD3535白燈黑殼 | SMD3535白燈黑殼 |
紅光芯片 | 晶元 | 晶元 |
紅光芯片尺寸 | 10mil | 10mil |
綠光芯片 | 晶元 | 晶元 |
綠光芯片尺寸 | 9 * 11 mil | 9 * 11 mil |
藍光芯片 | 晶元 | 晶元 |
藍光芯片尺寸 | 9 * 11 mil | 9 * 11 mil |
水平可視角度 | ≥140(+10 / -10)度 | ≥140(+10 / -10)度 |
垂直可視角度 | ≥120(+10 / -10)度 | ≥120(+10 / -10)度 |
亮度 | ≥7000CD / ㎡ | ≥7000CD / ㎡ |
像素點間距 | 10 mm | 8 mm |
像素密度 | 10000Dots / ㎡ | 10000Dots / ㎡ |
像素構成 | 1 RGB | 1 RGB |
單元板分辨率 | 32*32=1024Dots | 32*32=1024Dots |
驅動方式以及IC | 2掃(恒流)ICN2026 | 4掃(恒流)ICN2026 |
最小視距 | 10 m | 8 m |
單元板尺寸(長*寬) | 320*320*19(mm) | 320*320*19(mm) |
單元板重量 | 250±10g | 250±10g |
單元板平整度 | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
結構特點 | 燈驅合一 | 燈驅合一 |
輸入電壓(直流) | 4.6--5.5V | 4.6--5.5V |
最大電流 | 5A | 5A |
單元板最大功率 | 25W | 25W |
平均無故障時間 | ≥1萬小時 | ≥1萬小時 |
使用壽命 | ≥5萬小時 | ≥5萬小時 |
像素失控率 | <1 / 100000 | <1 / 100000 |
使用環境 | 戶外 | 戶外 |
工作溫度范圍 | -20至65℃ | -20至65℃ |
工作濕度范圍 | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
儲存溫度范圍 | 0~40℃ | 0~40℃ |
儲存濕度范圍 | 30%~60%RH |
30%~60%RH |
CONTACT US