全國咨詢熱線:
晶蘭特戶外前維護產品主要分為戶外P8,P10,P6等3款規格規格
模組320*320mm為前面快速拆裝,箱體960*960mm,價格實惠。
P10戶外壓鑄鋁箱960mm*960mm參數:
產品名稱 | 戶外表貼P10單元板 | 戶外表貼P8單元板 |
LED封裝方式 | SMD3535白燈黑殼 | SMD3535白燈黑殼 |
紅光芯片 | 晶元 | 晶元 |
紅光芯片尺寸 | 10mil | 10mil |
綠光芯片 | 晶元 | 晶元 |
綠光芯片尺寸 | 9 * 11 mil | 9 * 11 mil |
藍光芯片 | 晶元 | 晶元 |
藍光芯片尺寸 | 9 * 11 mil | 9 * 11 mil |
水平可視角度 | ≥140(+10 / -10)度 | ≥140(+10 / -10)度 |
垂直可視角度 | ≥120(+10 / -10)度 | ≥120(+10 / -10)度 |
亮度 | ≥7000CD / ㎡ | ≥7000CD / ㎡ |
像素點間距 | 10 mm | 8 mm |
像素密度 | 10000Dots / ㎡ | 10000Dots / ㎡ |
像素構成 | 1 RGB | 1 RGB |
單元板分辨率 | 32*32=1024Dots | 32*32=1024Dots |
驅動方式以及IC | 2掃(恒流)ICN2026 | 4掃(恒流)ICN2026 |
最小視距 | 10 m | 8 m |
單元板尺寸(長*寬) | 320*320*19(mm) | 320*320*19(mm) |
單元板重量 | 250±10g | 250±10g |
單元板平整度 | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
結構特點 | 燈驅合一 | 燈驅合一 |
輸入電壓(直流) | 4.6--5.5V | 4.6--5.5V |
最大電流 | 5A | 5A |
單元板最大功率 | 25W | 25W |
平均無故障時間 | ≥1萬小時 | ≥1萬小時 |
使用壽命 | ≥5萬小時 | ≥5萬小時 |
像素失控率 | <1 / 100000 | <1 / 100000 |
使用環境 | 戶外 | 戶外 |
工作溫度范圍 | -20至65℃ | -20至65℃ |
工作濕度范圍 | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
儲存溫度范圍 | 0~40℃ | 0~40℃ |
儲存濕度范圍 | 30%~60%RH |
30%~60%RH |
CONTACT US